<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
		<title>GECO - Feed RSS</title>
		<link>http://www.geomaticaeconservazione.it</link>
		<description>Geomatica e conservazione per il patrimonio culturale. Scienze della terra, topografia e rilevamento strumentale.</description>
		<language>it</language>
		<atom:link href="http://www.geomaticaeconservazione.it/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" /><item>
			<title>NEW!! Presentazione progetto MUSINT 21.05.2012</title>
			<link>http://www.geomaticaeconservazione.it/aria_vpag.php?id_pagina=150</link>
			<description>Museo Interattivo delle Collezioni Archeologiche Egee e Cipriote in Toscana.
Museo Archeologico Nazionale, Firenze</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:42:20 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Convegno Nazionale SIFET</title>
			<link>http://www.sifet.org/</link>
			<description>Modena, 12-14 settembre 2012</description>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:41:29 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>16a Conferenza Nazionale ASITA</title>
			<link>http://www.asita.it/cms/index.php?option=com_frontpage&amp;Itemid=1</link>
			<description>Vicenza, 6-9 Novembre 2012</description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:40:23 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>Seminario GIS e Beni Culturali</title>
			<link>http://www.geomaticaeconservazione.it/aria_vpag.php?id_pagina=135</link>
			<description>Nei giorni 20-21 aprile 2012 si è svolto il seminario dal titolo "Introduzione ai GIS: applicazioni sui Beni Culturali a scala urbana e architettonica". Relatore principale: Ing. Virgilio Cima.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:25:27 +0200</pubDate>
			</item><item>
			<title>2-3 marzo 2012: Gabriele Fangi al GeCo</title>
			<link>http://www.geomaticaeconservazione.it/corsoperfezionamento2011/docs/fangi_firenze_2012.pdf</link>
			<description>Nell'ambito del Corso di Perfezionamento in Geomatica per la Conservazione dei Beni Culturali si è svolto il seminario del Prof. Gabriele Fangi sulla fotogrammetria sferica.</description>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:16:09 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Il GeCo partecipa a Domes in The World</title>
			<link>http://www.domesintheworld.com/</link>
			<description>Due interventi del Laboratorio di Geomatica per la Conservazione e la Comunicazione dei Beni Culturali all'International Scientific Congress ''Domes in The World'', Firenze 19-23 Marzo 2012</description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:26:35 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Corso di perfezionamento in Geomatica per la conservazione dei beni culturali</title>
			<link>http://www.geomaticaeconservazione.it/corsoperfezionamento2011/</link>
			<description>Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2011 del Corso di perfezionamento in Geomatica per la conservazione dei beni culturali. Scadenza iscrizioni 23 dicembre 2011.</description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:42:08 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Seminario : La Geomatica per la documentazione dei Beni Culturali</title>
			<link>http://www.geomaticaeconservazione.it/aria_vpag.php?id_pagina=112</link>
			<description>30 NOVEMBRE 2011 - Pistoia</description>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:22:46 +0100</pubDate>
			</item><item>
			<title>Nuova versione del sito online</title>
			<link>http://www.geomaticaeconservazione.it</link>
			<description>La nuova versione del sito è stata rilasciata, saranno necessari alcuni giorni per ripopolarla dei suoi contenuti passati e di quelli nuovi. Tornate presto a trovarci.</description>
			<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:01:27 +0200</pubDate>
			</item></channel></rss>
